Kolonisten met een achternaam die begint met K: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (1 versie geïmporteerd) |
koloniewiki>Wil Schackmann Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
* Kaag, Grietje A 981 | * [[Grietje Kaag|Kaag, Grietje]] A 981 | ||
* Kaarting, Cornelis zie Kersting, Cornelis | * Kaarting, Cornelis zie [[Cornelis Kersting|Kersting, Cornelis]] | ||
* Kahle, Jan Frederik A 867 | * Kahle, Jan Frederik A 867 | ||
* Kahle, Johan Karel A 973 | * Kahle, Johan Karel A 973 | ||
* Kalbvleisch, Fredrik Zuidweg F 1657, P 1703, P 1698 | * [[Fredrik Zuidweg Kalbvleisch|Kalbvleisch, Fredrik Zuidweg]] F 1657, P 1703, P 1698 | ||
* Kalfshoven, Wijntje | * [[Wijntje Kalfshoven|Kalfshoven, Wijntje]] | ||
* Kammeijer, Cornelis A 65 | * [[Cornelis Kammeijer|Kammeijer, Cornelis]] A 65 | ||
* Kampen, Jacobus van | * [[Jacobus van Kampen|Kampen, Jacobus van]] | ||
* Kamps, Anna F 1524 | * [[Anna Kamps|Kamps, Anna]] F 1524 | ||
* Kamps, Francois | * [[Francois Kamps|Kamps, Francois]] | ||
* Kandelaars, Jozeph F 32, F 1751, F 1409, G 1579, G 1946 | * [[Jozeph Kandelaars|Kandelaars, Jozeph]] F 32, F 1751, F 1409, G 1579, G 1946 | ||
* Kanners, Theodorus (3e, 4e, 5e en 6e maal Kannars) P.C. 31, H 486, I 2289, M 5096, R 4852, Q 2558 zie ook | * Kanners, Theodorus (3e, 4e, 5e en 6e maal Kannars) P.C. 31, H 486, I 2289, M 5096, R 4852, Q 2558 zie ook http://www.schackmann.nl/proefkolonie/Proef/RUITER/RuiterRokusSmies.html | ||
* Kanselaar, Johannes | * [[Johannes Kanselaar|Kanselaar, Johannes]] | ||
* Kap, Johanna Margaretha A 491, A 1198 | * [[Johanna Margaretha Kap|Kap, Johanna Margaretha]] A 491, A 1198 | ||
* Kapoen, Jan A 656 | * Kapoen, Jan A 656 | ||
* Karnekamp, Gerrit Willem A 670 | * [[Gerrit Willem Karnekamp|Karnekamp, Gerrit Willem]] A 670 | ||
* Karseboom, Hendrik A 739 | * Karseboom, Hendrik A 739 | ||
* Kasius, Johannes H 1209, L 3377, M 5396 | * Kasius, Johannes H 1209, L 3377, M 5396 | ||
* Keijdel, Hendrik | * [[Hendrik Keijdel|Keijdel, Hendrik]] | ||
* Keijdel, Pieter | * [[Hendrik Keijdel|Keijdel, Pieter]] - staat bij zijn vader op een pagina | ||
* Keijzer, Jacob Barend A 106 | * [[Jacob Barend Keijzer|Keijzer, Jacob Barend]] A 106 | ||
* Keijzer, Jan de P.C.39, H 2009, K 615, M 4795 | * [[Jan de Keijzer|Keijzer, Jan de]] P.C.39, H 2009, K 615, M 4795 | ||
* Kellerman, Johannes Hendrik | * [[Johannes Hendrik Kellerman|Kellerman, Johannes Hendrik]] | ||
* Kellerman jr, Johannes Hendrik | * [[Johannes Hendrik Kellerman|Kellerman jr, Johannes Hendrik]] - staat met zijn ouders op een pagina | ||
* Kels, Anna Elisabeth | * [[Anna Elisabeth Kels|Kels, Anna Elisabeth]] | ||
* Kembeek, Johanna A 516 | * Kembeek, Johanna A 516 | ||
* Kempen, Jan van A 134 | * Kempen, Jan van A 134 | ||
* Kempen, Jan van A 1215, wordt A 1023 | * Kempen, Jan van A 1215, wordt A 1023 | ||
* Kempers, Petrus K 556, M 5576, R 4084, R 5816. R 5949, U 4918, U 6026, U 6174, X 5057, 674, 1171, 4802, 314 | * [[Petrus Kempers|Kempers, Petrus]] K 556, M 5576, R 4084, R 5816. R 5949, U 4918, U 6026, U 6174, X 5057, 674, 1171, 4802, 314 | ||
* Kersting, Cornelis A 742, A 1196 | * [[Cornelis Kersting|Kersting, Cornelis]] A 742, A 1196 | ||
* Kestens, Jozeph | * [[Johanna Gerardus Eichelaar|Kestens, Jodocus]] - staat bij zijn ouders op een pagina | ||
* [[Johanna Gerardus Eichelaar|Kestens, Jozeph]] - staat met zijn gezin op een pagina | |||
* Kettenis, Krijn A 871 | * Kettenis, Krijn A 871 | ||
* Keukelaar, Pieter F 1032 | * [[Pieter Keukelaar|Keukelaar, Pieter]] F 1032 | ||
* Keukelaar, J. | * [[Pieter Keukelaar|Keukelaar, J.]] - staat met de vermoedelijke vader op een pagina | ||
* Keukelaar, P. | * [[Pieter Keukelaar|Keukelaar, P.]] - staat met de vermoedelijke vader op een pagina | ||
* Keulen, Charlotta van | * [[Charlotta van Keulen|Keulen, Charlotta van]] | ||
* Keulen, Jannetje van A 1143 | * Keulen, Jannetje van A 1143 | ||
* Keultjes, Elisabeth | * [[Elisabeth Keultjes|Keultjes, Elisabeth]] | ||
* Keuninck, Margaretha A 329 | * Keuninck, Margaretha A 329 | ||
* Keunink, Bartholomeus A 339 | * Keunink, Bartholomeus A 339 | ||
* Khuller, Carolus Franciscus 2001, 3054 | * [[Carolus Franciscus Khuller|Khuller, Carolus Franciscus]] 2001, 3054 | ||
* Kiesfeld, Elisabeth A 985 | * [[Elisabeth Kiesfeld|Kiesfeld, Elisabeth]] A 985 | ||
* Klaar, Frederik | * [[Frederik Klaar|Klaar, Frederik]] | ||
* Klaassens, Elisabeth F 650, G 46, H 61, M 4707, N 227-2601 | * [[Elisabeth Klaassens|Klaassens, Elisabeth]] F 650, G 46, H 61, M 4707, N 227-2601 | ||
* Klaassens, Fennegien | * [[Fennegien Klaassens|Klaassens, Fennegien]] | ||
* Klaassens, Hendrikus A 789 | * Klaassens, Hendrikus A 789 | ||
* Klaassens, Izaak A 617 | * Klaassens, Izaak A 617 | ||
* Klaassens, Klaas A 398, zie Klaas Schuur | * Klaassens, Klaas A 398, zie Klaas Schuur | ||
* Klaauw, Job van der I 2649, I 3829, L 2702, R 5329 | * [[Job van der Klaauw|Klaauw, Job van der]] I 2649, I 3829, L 2702, R 5329 | ||
* Klasens, Arend A 1142 | * Klasens, Arend A 1142 | ||
* Klasens, Johanna A 328 | * Klasens, Johanna A 328 | ||
* Klasens, Lucas A 1138 | * Klasens, Lucas A 1138 | ||
* Klaveren, Johanna van | * [[Johanna van Klaveren|Klaveren, Johanna van]] | ||
* Klaveren, Johannes van | * [[Johanna van Klaveren|Klaveren, Johannes van]] - staat met zijn moeder op een pagina | ||
* Kleibeuker | * [[Willem Kleibeuker|Kleibeuker, Willem]] | ||
* [[Wilhelmina Klein|Klein, Wilhelmina]] | |||
* Klein, Wilhelmina | * [[Maria de Klerk|Klerk, Adrianus de]] - staat bij de vermoedelijke moeder op een pagina | ||
* Klerk, | * [[Maria de Klerk|Klerk, Maria de]] F 1029 | ||
* Klerk, | |||
* Klevers, Maria A 830 | * Klevers, Maria A 830 | ||
* Klijn, Albert A 933 | * [[Albert Klijn|Klijn, Albert]] A 933 | ||
* Klijnstra, Brand Gerrit L 3036 | * [[Brand Gerrit Klijnstra|Klijnstra, Brand Gerrit]] L 3036 | ||
* Klok, Alida F 511 | * [[Alida Klok|Klok, Alida]] F 511 | ||
* Klok, Christoffel | * [[Alida Klok|Klok, Christoffel]] - staat bij vermoedelijke dochter op een pagina | ||
* Klok, Jan | * [[Jan Klok|Klok, Jan]] | ||
* Klop, Arie | * [[Arie Klop|Klop, Arie]] | ||
* Kloppers, Pieter A 1183 | * Kloppers, Pieter A 1183 | ||
* Klouwer, Willem de A 131 | * Klouwer, Willem de A 131 | ||
* Klugtkist, Jacob Pieter A 401, A 439 | * [[Jacob Pieter Klugtkist|Klugtkist, Jacob Pieter]] A 401, A 439 | ||
* Kluizer, Geertruij A 52 | * [[Geertruij Kluizer|Kluizer, Geertruij]] A 52 | ||
* Knegt, Johanna de B 1380 | * [[Johanna de Knegt|Knegt, Johanna de]] B 1380 | ||
* Knies, Judith | * [[Judith Knies|Knies, Judith]] | ||
* Knip, Hendrina F 1883 | * [[Hendrina Knip|Knip, Hendrina]] F 1883 | ||
* Knookaart, Maria A 301 | * Knookaart, Maria A 301 | ||
* Knop, Augustinus de B 1303 | * [[Augustinus de Knop|Knop, Augustinus de]] B 1303 | ||
* Koedijk, Anthonie | * [[Anthonie Koedijk|Koedijk, Anthonie]] | ||
* Koen, Reindertje A 346 | * Koen, Reindertje A 346 | ||
* Koendering, Christina Johanna G 180 | * [[Christina Johanna Koendering|Koendering, Christina Johanna]] G 180 | ||
* Koendering, Frederik Egbertus G 179 (staat in file met vermoedelijke zus) | * [[Christina Johanna Koendering|Koendering, Frederik Egbertus]] G 179 (staat in file met vermoedelijke zus) | ||
* Koendering, Nikolaas G 177 (staat in file met vermoedelijke dochter) | * [[Christina Johanna Koendering|Koendering, Nikolaas]] G 177 (staat in file met vermoedelijke dochter) | ||
* Koers, Steven A 1215 | * Koers, Steven A 1215 | ||
* Koert, Johannes Jacobus | * [[Johannes Jacobus Koert|Koert, Johannes Jacobus]] | ||
* Kof, Willem A 52 | * Kof, Willem A 52 | ||
* Köhler, Johannes S 960, U 4650, W 2255, 5823, 4583, 1423, 5228, 2911 | * [[Johannes Köhler|Köhler, Johannes]] S 960, U 4650, W 2255, 5823, 4583, 1423, 5228, 2911 | ||
* Kohlerin, Wirigirius A 93 | * [[Wirigirius Kohlerin|Kohlerin, Wirigirius]] A 93 | ||
* Kohlerman, Johan zie Kohlerin, Johan Wirigirius A 93 | * Kohlerman, Johan zie Kohlerin, Johan Wirigirius A 93 | ||
* Kok, Alida | * [[Alida Kok|Kok, Alida]] | ||
* Kok, Elias | * [[Elias Kok|Kok, Elias]] | ||
* Kokere, Petrus de A 557 | * Kokere, Petrus de A 557 | ||
* Kolbo, Jan Joseph | * [[Hendrik Strijman|Kolbo, Jan Joseph]] - staat met zijn moeder en stiefvader op een pagina | ||
* Kolbo, Maria Josepha Geertruid | * [[Hendrik Strijman|Kolbo, Maria Josepha Geertruid]] - staat met haar gezin op een pagina | ||
* Konstant, Kristiaan A 245 | * [[Josephus Konings|Konings, Josephus]] | ||
* Kooper, Geertruida E 981 | * [[Jacob Koningshoven|Koningshoven, Jacob]] | ||
* [[Kristiaan Konstant|Konstant, Kristiaan]] A 245 | |||
* [[Geertruida Kooper|Kooper, Geertruida]] E 981 | |||
* Koopman, Heiltje A 156 | * Koopman, Heiltje A 156 | ||
* Koovaart, Hendrikus A 349 | * Koovaart, Hendrikus A 349 | ||
* Koovaart, Hendricus A 1141 | * Koovaart, Hendricus A 1141 | ||
* Koppe, Adrianus Christiaan I 627, L 3411, L 2991, R 5167 | * [[Adrianus Christiaan Koppe|Koppe, Adrianus Christiaan]] I 627, L 3411, L 2991, R 5167 | ||
* Koppe, Gerrit Hermanus | * [[Adrianus Christiaan Koppe-8, na 1840|Koppe, Gerrit Hermanus]] - staat bij zijn vader op een pagina | ||
* Koppens, Geertruij A 36 | * [[Geertruij Koppens|Koppens, Geertruij]] A 36 | ||
* Korevaard, Dirk | * [[Dirk Korevaard|Korevaard, Dirk]] | ||
* Kornelissen, Pieter A 357 | * Kornelissen, Pieter A 357 | ||
* Kortlever, Francina | * [[Alida van Lith|Kortlever, Francina]] - staat bij haar moeder op een pagina | ||
* Kortre, Jacobus A 872 | * Kortre, Jacobus A 872 | ||
* Kortvriend, Pieter A 149, A 126 | * [[Pieter Kortvriend|Kortvriend, Pieter]] A 149, A 126 | ||
* Koster, Annetta Nizetta L 3540 | * Koster, Annetta Nizetta L 3540 | ||
* Koster, Daniel | * [[Daniel Koster|Koster, Daniel]] | ||
* Koster, Jan Fredrik A 726 | * [[Jan Fredrik Koster|Koster, Jan Fredrik]] A 726 | ||
* Kousemaker, Adriaan | * [[Maria Antonia Kousemaker|Kousemaker, Adriaan]] - staat bij zijn moeder op een pagina | ||
* Kousemaker, Maria Antonia A 718 | * [[Maria Antonia Kousemaker|Kousemaker, Maria Antonia]] A 718 | ||
* Kousemaker, Pieter Augustinus | * [[Maria Antonia Kousemaker|Kousemaker, Pieter Augustinus]] - staat bij zijn moeder op een pagina | ||
* Kouwenbrink, Hendrik A 1166 | * [[Hendrik Kouwenbrink|Kouwenbrink, Hendrik]] A 1166 | ||
* Kraan, Dirk T 2996, W 2171, 4752, 4641 | * Kraan, Dirk T 2996, W 2171, 4752, 4641 | ||
* Kraan, Everarda I 3032 | * Kraan, Everarda I 3032 | ||
| Regel 120: | Regel 122: | ||
* Kraan, Piet W 3913 | * Kraan, Piet W 3913 | ||
* Kraan, Sijbren Pieters G 1444 | * Kraan, Sijbren Pieters G 1444 | ||
* Kraandijk, Albert Joseph | * [[Albert Joseph Kraandijk|Kraandijk, Albert Joseph]] | ||
* Krabshuis, Lucas zie deze pagina | * Krabshuis, Lucas zie deze pagina | ||
* Kraft, Jan Mathijs Q 2875 | * [[Jan Mathijs Kraft|Kraft, Jan Mathijs]] Q 2875 | ||
* Kragt, Lambertus Pieter | * [[Maria Kragt|Kragt, Lambertus Pieter]] - staat met zijn moeder op een pagina | ||
* Kragt, Maria | * [[Maria Kragt|Kragt, Maria]] | ||
* Kragt, Maria | * [[Maria Kragt|Kragt, Maria]] - staat met haar moeder op een pagina | ||
* Kragt, Pieter Gijsbert | * [[Maria Kragt|Kragt, Pieter Gijsbert]] - staat met zijn moeder op een pagina | ||
* Krans, Jan | * [[Jan Krans|Krans, Jan]] | ||
* Krans, Katarina A 45 | * [[Katarina Krans|Krans, Katarina]] A 45 | ||
* Krekelenberg, Arie van A 816 | * Krekelenberg, Arie van A 816 | ||
* Krekelenberg, Hendrik van A 815 | * Krekelenberg, Hendrik van A 815 | ||
* Krekelenberg, Maria van A 814 | * Krekelenberg, Maria van A 814 | ||
* Krekelenberg, Willem | * [[Willem Krekelenberg|Krekelenberg, Willem]] | ||
* Krem, Johanna A 714 | * [[Johanna Krem|Krem, Johanna]] A 714 | ||
* Kristan, Berendina | * [[Berendina Kristan|Kristan, Berendina]] | ||
* Kroes, Joanna Maria K 1389, R 5021, R 4389, 3500, V 247, 1346 (staat met gezin | * [[Jacobus van Roon|Kroes, Joanna Maria]] K 1389, R 5021, R 4389, 3500, V 247, 1346 (staat met gezin op een pagina ) | ||
* Johanna Jacoba Kroes A 329 (staat bij moeder | * [[Hendrika de Jong|Johanna Jacoba Kroes]] A 329 (staat bij moeder op een pagina | ||
* Petronella Johanna Kroes A 319 (staat bij moeder | * [[Hendrika de Jong|Petronella Johanna Kroes]] A 319 (staat bij moeder op een pagina | ||
* Krol, Christina Maria A 1103 | * Krol, Christina Maria A 1103 | ||
* Krol, Francina Johanna A 1104 | * Krol, Francina Johanna A 1104 | ||
* Krol, Magtilde Anna A 1102 | * Krol, Magtilde Anna A 1102 | ||
* Krommert, Christiaan van A 784 | * Krommert, Christiaan van A 784 | ||
* Kronenberg, Dirk | * [[Dirk Kronenberg|Kronenberg, Dirk]] | ||
* Kroon, Heinrich A 832 | * Kroon, Heinrich A 832 | ||
* Kroon, Johanna | * [[Johanna Kroon|Kroon, Johanna]] | ||
* Kroonhof, Johannes A 1043 | * [[Johannes Kroonhof|Kroonhof, Johannes]] A 1043 | ||
* Krooswijk, Arie | * [[Arie Krooswijk|Krooswijk, Arie]] | ||
* Kruid, Alexander | * [[Alexander Kruid|Kruid, Alexander]] | ||
* Kruis, Jan | * [[Jan Kruis|Kruis, Jan]] | ||
* Kruithof, Aaltje Gerrits | * [[Hermina Kruithof|Kruithof, Aaltje Gerrits]] - staat bij haar moeder op een pagina | ||
* Kruithof, Albert Hendrik | * [[Albert Hendrik Kruithof|Kruithof, Albert Hendrik]] | ||
* Kruithof, Hermina | * [[Hermina Kruithof|Kruithof, Hermina]] | ||
* Kruk, Simon A 126 | * Kruk, Simon A 126 | ||
* Kuijper, Willem Hendrik Q 3749, S 69, T 2318, T 3593, W 2728, V 142 | * [[Willem Hendrik Kuijper|Kuijper, Willem Hendrik]] Q 3749, S 69, T 2318, T 3593, W 2728, V 142 | ||
* Kuijpers, Jan | * [[Jan Kuijpers|Kuijpers, Jan]] | ||
* Kuilkes, Elisabeth zie Keultjes, Elisabeth | * Kuilkes, Elisabeth zie Keultjes, Elisabeth | ||
* Kuik, Emke Alberts | * [[Emke Alberts Kuik|Kuik, Emke Alberts]] | ||
* Kuilenburg, Bernardus B 1347, F 25, G 875, G 143, H 1017, K 1865, R 5310, T 3029, U 6015 | * [[Bernardus Kuilenburg|Kuilenburg, Bernardus]] B 1347, F 25, G 875, G 143, H 1017, K 1865, R 5310, T 3029, U 6015 | ||
* Kuiten, Chatarina A 551 | * Kuiten, Chatarina A 551 | ||
* Kuleman, Eybe Albrechts A 1169 | * [[Eybe Albrechts Kuleman|Kuleman, Eybe Albrechts]] A 1169 | ||
* Kunder, Machelina H 1300 | * [[Machelina Kunder|Kunder, Machelina]] H 1300 | ||
* Kunder, Nicolaas | * [[Machelina Kunder|Kunder, Nicolaas]] - staat bij zijn dochter op een pagina | ||
* Kuysten, Pieter A 179 | * [[Pieter Kuysten|Kuysten, Pieter]] A 179 | ||
* Kwarts, Frederik A 107 | * [[Frederik Kwarts|Kwarts, Frederik]] A 107 | ||
<b>Personeelsleden die nog hierboven ingevoegd moeten worden:</b> | <b>Personeelsleden die nog hierboven ingevoegd moeten worden:</b> | ||
* Kamp, J.H. van der veteraan-veldwachter | * [[J.H. van der Kamp|Kamp, J.H. van der]] veteraan-veldwachter | ||
* Ketelaar, Nicolaas wijkmeester | * [[Nicolaas Ketelaar|Ketelaar, Nicolaas]] wijkmeester | ||
* Kienast, Hendrik zaalopziener | * [[Hendrik Kienast|Kienast, Hendrik]] zaalopziener | ||
* Koene, Hendrik veteraan-veldwachter | * [[Hendrik Koene|Koene, Hendrik]] veteraan-veldwachter | ||
* Konijnenburg, Jan van directeur | * [[Jan van Konijnenburg|Konijnenburg, Jan van]] directeur der koloniën | ||
* Kooten, G van zaalopziener | * [[G. van Kooten|Kooten, G. van]] zaalopziener | ||
* Koster, Francois magazijnmeester | * [[Francois Koster|Koster, Francois]] magazijnmeester | ||
* Koster, Klaas magazijnmeester | * [[Klaas Koster|Koster, Klaas]] magazijnmeester | ||
* Kraemer, Franciscus Adam zaalopziener | * [[Franciscus Adam Kraemer|Kraemer, Franciscus Adam]] zaalopziener | ||
* Krieger, Jan Frederik onderdirecteur | * [[Jan Frederik Krieger|Krieger, Jan Frederik]] onderdirecteur | ||
Versie van 19 aug 2023 12:36
- Kaag, Grietje A 981
- Kaarting, Cornelis zie Kersting, Cornelis
- Kahle, Jan Frederik A 867
- Kahle, Johan Karel A 973
- Kalbvleisch, Fredrik Zuidweg F 1657, P 1703, P 1698
- Kalfshoven, Wijntje
- Kammeijer, Cornelis A 65
- Kampen, Jacobus van
- Kamps, Anna F 1524
- Kamps, Francois
- Kandelaars, Jozeph F 32, F 1751, F 1409, G 1579, G 1946
- Kanners, Theodorus (3e, 4e, 5e en 6e maal Kannars) P.C. 31, H 486, I 2289, M 5096, R 4852, Q 2558 zie ook http://www.schackmann.nl/proefkolonie/Proef/RUITER/RuiterRokusSmies.html
- Kanselaar, Johannes
- Kap, Johanna Margaretha A 491, A 1198
- Kapoen, Jan A 656
- Karnekamp, Gerrit Willem A 670
- Karseboom, Hendrik A 739
- Kasius, Johannes H 1209, L 3377, M 5396
- Keijdel, Hendrik
- Keijdel, Pieter - staat bij zijn vader op een pagina
- Keijzer, Jacob Barend A 106
- Keijzer, Jan de P.C.39, H 2009, K 615, M 4795
- Kellerman, Johannes Hendrik
- Kellerman jr, Johannes Hendrik - staat met zijn ouders op een pagina
- Kels, Anna Elisabeth
- Kembeek, Johanna A 516
- Kempen, Jan van A 134
- Kempen, Jan van A 1215, wordt A 1023
- Kempers, Petrus K 556, M 5576, R 4084, R 5816. R 5949, U 4918, U 6026, U 6174, X 5057, 674, 1171, 4802, 314
- Kersting, Cornelis A 742, A 1196
- Kestens, Jodocus - staat bij zijn ouders op een pagina
- Kestens, Jozeph - staat met zijn gezin op een pagina
- Kettenis, Krijn A 871
- Keukelaar, Pieter F 1032
- Keukelaar, J. - staat met de vermoedelijke vader op een pagina
- Keukelaar, P. - staat met de vermoedelijke vader op een pagina
- Keulen, Charlotta van
- Keulen, Jannetje van A 1143
- Keultjes, Elisabeth
- Keuninck, Margaretha A 329
- Keunink, Bartholomeus A 339
- Khuller, Carolus Franciscus 2001, 3054
- Kiesfeld, Elisabeth A 985
- Klaar, Frederik
- Klaassens, Elisabeth F 650, G 46, H 61, M 4707, N 227-2601
- Klaassens, Fennegien
- Klaassens, Hendrikus A 789
- Klaassens, Izaak A 617
- Klaassens, Klaas A 398, zie Klaas Schuur
- Klaauw, Job van der I 2649, I 3829, L 2702, R 5329
- Klasens, Arend A 1142
- Klasens, Johanna A 328
- Klasens, Lucas A 1138
- Klaveren, Johanna van
- Klaveren, Johannes van - staat met zijn moeder op een pagina
- Kleibeuker, Willem
- Klein, Wilhelmina
- Klerk, Adrianus de - staat bij de vermoedelijke moeder op een pagina
- Klerk, Maria de F 1029
- Klevers, Maria A 830
- Klijn, Albert A 933
- Klijnstra, Brand Gerrit L 3036
- Klok, Alida F 511
- Klok, Christoffel - staat bij vermoedelijke dochter op een pagina
- Klok, Jan
- Klop, Arie
- Kloppers, Pieter A 1183
- Klouwer, Willem de A 131
- Klugtkist, Jacob Pieter A 401, A 439
- Kluizer, Geertruij A 52
- Knegt, Johanna de B 1380
- Knies, Judith
- Knip, Hendrina F 1883
- Knookaart, Maria A 301
- Knop, Augustinus de B 1303
- Koedijk, Anthonie
- Koen, Reindertje A 346
- Koendering, Christina Johanna G 180
- Koendering, Frederik Egbertus G 179 (staat in file met vermoedelijke zus)
- Koendering, Nikolaas G 177 (staat in file met vermoedelijke dochter)
- Koers, Steven A 1215
- Koert, Johannes Jacobus
- Kof, Willem A 52
- Köhler, Johannes S 960, U 4650, W 2255, 5823, 4583, 1423, 5228, 2911
- Kohlerin, Wirigirius A 93
- Kohlerman, Johan zie Kohlerin, Johan Wirigirius A 93
- Kok, Alida
- Kok, Elias
- Kokere, Petrus de A 557
- Kolbo, Jan Joseph - staat met zijn moeder en stiefvader op een pagina
- Kolbo, Maria Josepha Geertruid - staat met haar gezin op een pagina
- Konings, Josephus
- Koningshoven, Jacob
- Konstant, Kristiaan A 245
- Kooper, Geertruida E 981
- Koopman, Heiltje A 156
- Koovaart, Hendrikus A 349
- Koovaart, Hendricus A 1141
- Koppe, Adrianus Christiaan I 627, L 3411, L 2991, R 5167
- Koppe, Gerrit Hermanus - staat bij zijn vader op een pagina
- Koppens, Geertruij A 36
- Korevaard, Dirk
- Kornelissen, Pieter A 357
- Kortlever, Francina - staat bij haar moeder op een pagina
- Kortre, Jacobus A 872
- Kortvriend, Pieter A 149, A 126
- Koster, Annetta Nizetta L 3540
- Koster, Daniel
- Koster, Jan Fredrik A 726
- Kousemaker, Adriaan - staat bij zijn moeder op een pagina
- Kousemaker, Maria Antonia A 718
- Kousemaker, Pieter Augustinus - staat bij zijn moeder op een pagina
- Kouwenbrink, Hendrik A 1166
- Kraan, Dirk T 2996, W 2171, 4752, 4641
- Kraan, Everarda I 3032
- Kraan, Geertrui R 6132, T 2254
- Kraan, Henderijntje F 2006
- Kraan, Jan van der K 852
- Kraan, Jan Willemse 1305
- Kraan, Maria M 4349
- Kraan, Maria W 3907
- Kraan, Piet W 3913
- Kraan, Sijbren Pieters G 1444
- Kraandijk, Albert Joseph
- Krabshuis, Lucas zie deze pagina
- Kraft, Jan Mathijs Q 2875
- Kragt, Lambertus Pieter - staat met zijn moeder op een pagina
- Kragt, Maria
- Kragt, Maria - staat met haar moeder op een pagina
- Kragt, Pieter Gijsbert - staat met zijn moeder op een pagina
- Krans, Jan
- Krans, Katarina A 45
- Krekelenberg, Arie van A 816
- Krekelenberg, Hendrik van A 815
- Krekelenberg, Maria van A 814
- Krekelenberg, Willem
- Krem, Johanna A 714
- Kristan, Berendina
- Kroes, Joanna Maria K 1389, R 5021, R 4389, 3500, V 247, 1346 (staat met gezin op een pagina )
- Johanna Jacoba Kroes A 329 (staat bij moeder op een pagina
- Petronella Johanna Kroes A 319 (staat bij moeder op een pagina
- Krol, Christina Maria A 1103
- Krol, Francina Johanna A 1104
- Krol, Magtilde Anna A 1102
- Krommert, Christiaan van A 784
- Kronenberg, Dirk
- Kroon, Heinrich A 832
- Kroon, Johanna
- Kroonhof, Johannes A 1043
- Krooswijk, Arie
- Kruid, Alexander
- Kruis, Jan
- Kruithof, Aaltje Gerrits - staat bij haar moeder op een pagina
- Kruithof, Albert Hendrik
- Kruithof, Hermina
- Kruk, Simon A 126
- Kuijper, Willem Hendrik Q 3749, S 69, T 2318, T 3593, W 2728, V 142
- Kuijpers, Jan
- Kuilkes, Elisabeth zie Keultjes, Elisabeth
- Kuik, Emke Alberts
- Kuilenburg, Bernardus B 1347, F 25, G 875, G 143, H 1017, K 1865, R 5310, T 3029, U 6015
- Kuiten, Chatarina A 551
- Kuleman, Eybe Albrechts A 1169
- Kunder, Machelina H 1300
- Kunder, Nicolaas - staat bij zijn dochter op een pagina
- Kuysten, Pieter A 179
- Kwarts, Frederik A 107
Personeelsleden die nog hierboven ingevoegd moeten worden:
- Kamp, J.H. van der veteraan-veldwachter
- Ketelaar, Nicolaas wijkmeester
- Kienast, Hendrik zaalopziener
- Koene, Hendrik veteraan-veldwachter
- Konijnenburg, Jan van directeur der koloniën
- Kooten, G. van zaalopziener
- Koster, Francois magazijnmeester
- Koster, Klaas magazijnmeester
- Kraemer, Franciscus Adam zaalopziener
- Krieger, Jan Frederik onderdirecteur