Kolonisten met een achternaam die begint met C: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
k (1 versie geïmporteerd) |
||
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{ | {{Popup namen beginletters}} | ||
* Caining, Johannes A 520 | |||
* [[Andries Campagne|Campagne, Andries]] predikant van de Ommerschans | |||
* Cappel, Bernard van A 244 | * Cappel, Bernard van A 244 | ||
* Carissen, Geertruida S 674, U 5794 | * [[Geertruida Carissen|Carissen, Geertruida]] S 674, U 5794 | ||
* Carle, Jurriaans A 346 | * Carle, Jurriaans A 346 | ||
* Carlier, Bonifacius A 521 | * Carlier, Bonifacius A 521 | ||
* Carton, Francina A 966 | * [[Francina Carton|Carton, Francina]] A 966 | ||
* Casar, Jan A 9 | * [[Jan Casar|Casar, Jan]] A 9 | ||
* Cassoir, Marie M A 379 | * Cassoir, Marie M A 379 | ||
* Casteleyn, Hendrikus Jacobus A 1256 | * [[Hendrikus Jacobus Casteleyn|Casteleyn, Hendrikus Jacobus]] A 1256 | ||
* Celen, Pieter F 1717, F 265, F 1913 | * [[Pieter Celen|Celen, Pieter]] F 1717, F 265, F 1913 | ||
* Ceunink, Barbara A 308 | * Ceunink, Barbara A 308 | ||
* Ceuninck, Franciscus A 250 | * Ceuninck, Franciscus A 250 | ||
| Regel 14: | Regel 16: | ||
* Ceunink, Virginie A 567 | * Ceunink, Virginie A 567 | ||
* Chaineux, Barbara A 603 | * Chaineux, Barbara A 603 | ||
* Charmain, Jeanne Francoise A 14 | * [[Jeanne Francoise Charmain|Charmain, Jeanne Francoise]] A 14 | ||
* Charnier, Jean Baptist A 360 | * Charnier, Jean Baptist A 360 | ||
* Chartier de Fontenille | * Chartier de Fontenille - zie [[Etienne Chartier de Fontenille]] | ||
* Christan, Jan E 1443 | * [[Jan Christan|Christan, Jan]] E 1443 | ||
* Christeveld, Margaretha A 747 | * Christeveld, Margaretha A 747 | ||
* Christiaan, zie Konstant | * Christiaan, zie Konstant | ||
* Christiaans, Johannes A 347 | * Christiaans, Johannes A 347 | ||
* Christiaanse, Jacoba A 496 | * [[Jacoba Christiaanse|Christiaanse, Jacoba]] A 496 | ||
* Citters, Michiel van H 1765, L 2238, T 3359, U 5593 | * [[Michiel van Citters|Citters, Michiel van]] H 1765, L 2238, T 3359, U 5593 | ||
* Clair, Jean le A 359 | * Clair, Jean le A 359 | ||
* Clarin, Jacques A 184 | * [[Jacques Clarin|Clarin, Jacques]] A 184 | ||
* Cler, Geessien de A 1147 | * Cler, Geessien de A 1147 | ||
* Cler, Hugo de A 1178 | * Cler, Hugo de A 1178 | ||
| Regel 34: | Regel 35: | ||
* Clevé, Maria Petronella A 186 | * Clevé, Maria Petronella A 186 | ||
* Clevé, Petronella A 248 | * Clevé, Petronella A 248 | ||
* Coelbo, Maria J | * Coelbo, Maria J G - zie Maria Josepha Geertruid Kolbo | ||
* Coeman, Angelus A 559 | * Coeman, Angelus A 559 | ||
* Coen, Maria de A 225 | * [[Maria de Coen|Coen, Maria de]] A 225 | ||
* Coenaart, Anna Maria A 234 | * [[Anna Maria Coenaart|Coenaart, Anna Maria]] A 234 | ||
* Coene, Jozepha A 596 | * Coene, Jozepha A 596 | ||
* Colet, Elisabeth T 2860 | * Colet, Elisabeth T 2860 | ||
| Regel 46: | Regel 47: | ||
* Colet, Jacoba Elisabeth Q 2639 | * Colet, Jacoba Elisabeth Q 2639 | ||
* Colet, Magdalena Q 2641 | * Colet, Magdalena Q 2641 | ||
* Colfs, Dominicus A 1193 | * [[Franciskus Colfs|Colfs, Dominicus]] A 1193 - staat met zijn ouders op een pagina | ||
* Colfs, | * [[Franciskus Colfs|Colfs, Franciskus]] A 1186 | ||
* Collin, Anton zie Anton Colon | * Collin, Anton zie Anton Colon | ||
* Collot, Jacques A 18 | * [[Jacques Collot|Collot, Jacques]] A 18 | ||
* Colombon, Alexander Gerard A 831, F 1740, G 1274 | * [[Alexander Gerard Colombon|Colombon, Alexander Gerard]] A 831, F 1740, G 1274 | ||
* Colon, Anton A 20 | * [[Anton Colon|Colon, Anton]] A 20 | ||
* Colot, Charlotte A 1249 | * [[Charlotte Colot|Colot, Charlotte]] A 1249 | ||
* Collinez, Marie A 378 | * Collinez, Marie A 378 | ||
* Consent, Françoise A 639 | * Consent, Françoise A 639 | ||
* Constantin, Johan I 2649, M 4789 | * [[Johan Constantin|Constantin, Johan]] I 2649, M 4789 | ||
* Coolsma, Anske B 1339 | * [[Anske Coolsma|Coolsma, Anske]] B 1339 | ||
* Coosmans, Marie A 626 | * Coosmans, Marie A 626 | ||
* Cordier, Josephine A 218 | * [[Josephine Cordier|Cordier, Josephine]] A 218 | ||
* Corts, Hendricus Gerardus personeelslid Ommerschans | |||
* Costa, Pierre la A 144 | * Costa, Pierre la A 144 | ||
* Coster, Jean Baptist de A 151 | * Coster, Jean Baptist de A 151 | ||
* Curtenius, Pieter G 671, I 2238 zie ook deze pagina | * Curtenius, Pieter G 671, I 2238 zie ook deze pagina | ||
* [[Gerard Cuvellier|Cuvellier, Gerard]] A 22 | |||
* [[ | |||
Huidige versie van 1 sep 2023 om 11:20
Sjabloon:Popup namen beginletters
- Caining, Johannes A 520
- Campagne, Andries predikant van de Ommerschans
- Cappel, Bernard van A 244
- Carissen, Geertruida S 674, U 5794
- Carle, Jurriaans A 346
- Carlier, Bonifacius A 521
- Carton, Francina A 966
- Casar, Jan A 9
- Cassoir, Marie M A 379
- Casteleyn, Hendrikus Jacobus A 1256
- Celen, Pieter F 1717, F 265, F 1913
- Ceunink, Barbara A 308
- Ceuninck, Franciscus A 250
- Ceunink, Joanna A 309
- Ceunink, Virginie A 567
- Chaineux, Barbara A 603
- Charmain, Jeanne Francoise A 14
- Charnier, Jean Baptist A 360
- Chartier de Fontenille - zie Etienne Chartier de Fontenille
- Christan, Jan E 1443
- Christeveld, Margaretha A 747
- Christiaan, zie Konstant
- Christiaans, Johannes A 347
- Christiaanse, Jacoba A 496
- Citters, Michiel van H 1765, L 2238, T 3359, U 5593
- Clair, Jean le A 359
- Clarin, Jacques A 184
- Cler, Geessien de A 1147
- Cler, Hugo de A 1178
- Cler, Jacob de A 1128
- Cler, Johanna de A 1176
- Cler, Maria de A 1194
- Clerq, Carolus de A 524
- Clevé, Maria Petronella A 186
- Clevé, Petronella A 248
- Coelbo, Maria J G - zie Maria Josepha Geertruid Kolbo
- Coeman, Angelus A 559
- Coen, Maria de A 225
- Coenaart, Anna Maria A 234
- Coene, Jozepha A 596
- Colet, Elisabeth T 2860
- Colet, Elizabeth Maria Q 2640, T 2873, W 3817, 2751
- Colet, Franciscus Willem W 3818
- Colet, Jacob P 741, S 711
- Colet, Jacoba Elisabeth 2752
- Colet, Jacoba Elisabeth Q 2639
- Colet, Magdalena Q 2641
- Colfs, Dominicus A 1193 - staat met zijn ouders op een pagina
- Colfs, Franciskus A 1186
- Collin, Anton zie Anton Colon
- Collot, Jacques A 18
- Colombon, Alexander Gerard A 831, F 1740, G 1274
- Colon, Anton A 20
- Colot, Charlotte A 1249
- Collinez, Marie A 378
- Consent, Françoise A 639
- Constantin, Johan I 2649, M 4789
- Coolsma, Anske B 1339
- Coosmans, Marie A 626
- Cordier, Josephine A 218
- Corts, Hendricus Gerardus personeelslid Ommerschans
- Costa, Pierre la A 144
- Coster, Jean Baptist de A 151
- Curtenius, Pieter G 671, I 2238 zie ook deze pagina
- Cuvellier, Gerard A 22